数据采集系列 FMC-2R2T
技术参数:
项目 | 参数 |
结构 | 标准FMC子卡 |
输入连接器 | MMCX |
AD通道 | 2 |
AD位数 | 16bit |
采样率 | Up to 250MSPS |
SFDR | 87dBc@FIN = 170 MHz at –1 dBFS |
SNR | 74.9dBFS@FIN = 170 MHz at –1 dBFS |
输入阻抗 | 50Ω |
DA通道 | 2 |
DA位数 | 16bit |
采样率 | Up to 800MSPS |
输出阻抗 | 50Ω |
触发输入 | LVTTL3.3V |
内部时钟日老化 | 10^-7/day |
支持外部时钟 | YES |
系统框图:
产品关键词: