数据采集系列 FMC-8R1G
技术参数:
项目 | 参数 |
结构 | 标准FMC子卡 |
输入连接器 | MMCX |
AD通道 | 4 |
AD位数 | 16bit |
采样率 | Up to 1GSPS |
SFDR | 86 dBc @FIN = 170 MHz at –1 dBFS |
SNR | 70 dBFS@ FIN = 170 MHz at –1 dBFS |
输入阻抗 | 50Ω |
系统框图:
产品关键词:
技术参数:
项目 | 参数 |
结构 | 标准FMC子卡 |
输入连接器 | MMCX |
AD通道 | 4 |
AD位数 | 16bit |
采样率 | Up to 1GSPS |
SFDR | 86 dBc @FIN = 170 MHz at –1 dBFS |
SNR | 70 dBFS@ FIN = 170 MHz at –1 dBFS |
输入阻抗 | 50Ω |
系统框图: