磁盘记录仪
技术参数:
主要技术指标 | 服务器数据记录仪 | 便携机数据记录仪 | |
最大记录容量 | 32TB(SSD固态硬盘) 64TB(机械硬盘) |
16TB(SSD固态硬盘) 32TB(机械硬盘) |
|
最大存储速度 | 6GB/S | 4GB/S | |
记录接口 | 光纤接口 | 光纤速率4x10Gb/S | 光纤速率4x10Gb/S |
模拟接口 | 四通道4x1GSPS 16bit 八通道250MSPS 16bit | 四通道4x1GSPS 16bit 八通道250MSPS 16bit | |
供电电压/峰值功耗 | 220V/1000W | 220V/400W | |
外观尺寸(长×宽×高) | 19"W X 4UH X 26"D | 417W X 350H X 186D | |
重量 | <20Kg | <9Kg |
产品关键词: